自然循環余熱鍋爐和強制循環余熱鍋爐對比
自然循環 | 強制循環 | |
傳熱面積 | 相同 | 相同 |
可用率 | 99.95 | 97.5 |
運行范圍的實用性 | 廣 | 窄 |
水循環平衡性 | 有 | 有限 |
循環泵的設置 | 無 | 有 |
外部耗功 | 無 | 循環泵功耗 |
占地面積 | 較多 | 較少 |
鋼結構和管道 | 輕而多 | 重而少 |
基礎及撐腳 | 輕而多 | 重而少 |
安裝所需要設備 | 輕 | 重 |
運行維護 | 較簡單 | 較難 |
以上是為您介紹的自然循環余熱鍋爐和強制循環余熱鍋爐對比 ,更多關于產品問題及報價信息可以咨詢在線客服,或撥打電話:17719888549 鄭鍋員工竭誠為您服務!